FR/Wiring & Guide
Câblage & Guides
[edit]Directives générales de câblage pour les moteurs pas à pas et drivers AdamPower.
Câblage Général du Moteur
[edit]Tous les moteurs pas à pas hybrides biphasés AdamPower utilisent des configurations de câblage bipolaires standard. Les configurations les plus courantes sont :
4 Fils (Bipolaire Série)
[edit]C'est la configuration la plus courante pour les moteurs pas à pas AdamPower. Connectez une phase à chaque enroulement de bobine :
| Côté Moteur | Côté Driver |
|---|---|
| Phase A+ | A+ |
| Phase A- | A- |
| Phase B+ | B+ |
| Phase B- | B- |
6 Fils (Avec Prise Médiane)
[edit]Pour les moteurs avec enroulements à prise médiane, vous pouvez les connecter en configuration unipolaire ou bipolaire.
Bipolaire Demi-Bobine (vitesse plus élevée, couple plus faible) :
| Fil | Connexion |
|---|---|
| Phase A prise médiane | NC (isoler) |
| Phase A extrémité 1 | A+ |
| Phase A extrémité 2 | A- |
| Phase B prise médiane | NC (isoler) |
| Phase B extrémité 1 | B+ |
| Phase B extrémité 2 | B- |
8 Fils (Série ou Parallèle)
[edit]Les moteurs à 8 fils offrent une flexibilité pour différentes conditions de fonctionnement :
- Connexion en Série - Couple plus élevé à basse vitesse. Connectez les paires en série avant de les brancher au driver.
- Connexion en Parallèle - Couple plus élevé à haute vitesse. Connectez les paires en parallèle avant de les brancher au driver.
Câblage du Codeur pour Boucle Fermée
[edit]Pour les moteurs pas à pas en boucle fermée (17IE, 23IE, 24IE, 34IE), le câblage du codeur est le suivant :
| Couleur du Fil | Signal | Description |
|---|---|---|
| Noir | EGED | Masse du Codeur |
| Rouge | 5VCC | Alimentation du Codeur (+5V CC) |
| Bleu/Blanc | EA- | Canal A du Codeur Négatif |
| Bleu | EA | Canal A du Codeur Positif |
| Orange/Blanc | EB- | Canal B du Codeur Négatif |
| Orange | EB | Canal B du Codeur Positif |
Câblage du Moteur Intégré Série IG
[edit]Définition des Bornes de Type Impulsion
[edit]| Borne | Nom | Description |
|---|---|---|
| 1 | V+ | Alimentation (8-48V CC) |
| 2 | V- | Masse d'Alimentation |
| 3 | X0 (PU+) | Entrée d'Impulsion / Entrée Universelle (3,3-24V CC) |
| 4 | X0- (PU-) | Négatif d'Entrée d'Impulsion |
| 5 | X1 (DR+) | Entrée de Direction / Entrée Universelle |
| 6 | X1- (DR-) | Négatif d'Entrée de Direction |
| 7 | X2 (EN+) | Entrée d'Activation / Entrée Universelle (3,3-24V CC) |
| 8 | X2- (EN-) | Négatif d'Entrée d'Activation |
| 9 | Y0 (AL+) | Sortie d'Alarme (par défaut) |
| 10 | Y0- (AL-) | Négatif de Sortie d'Alarme |
| 11 | Y1 | Sortie de Position Atteinte (par défaut) |
| 12 | Y1- | Négatif de Sortie de Position Atteinte |
Définition des Bornes de Type RS485
[edit]| Borne | Nom | Description |
|---|---|---|
| 1 | V+ | Alimentation (8-48V CC) |
| 2 | V- | Masse d'Alimentation |
| 3 | X0 (PU+) | Entrée d'Impulsion Haute Vitesse / Entrée Universelle (3,3-24V CC) |
| 4 | X0- (PU-) | Négatif d'Entrée |
| 5 | X1 (DR+) | Entrée Universelle |
| 6 | X1- (DR-) | Négatif d'Entrée Universelle |
| 7 | X2 (EN+) | Entrée d'Activation |
| 8 | X2- (EN-) | Négatif d'Entrée d'Activation |
| 9 | Y0 (AL+) | Sortie d'Alarme (par défaut) |
| 10 | Y0- (AL-) | Négatif de Sortie d'Alarme |
| 11 | 485A | Communication RS485 A |
| 12 | 485B | Communication RS485 B |
Recommandations d'Alimentation
[edit]| Taille de Bride du Moteur | Tension d'Alimentation Recommandée | Courant Nominal |
|---|---|---|
| NEMA8 | 6-24V CC | 1-2A |
| NEMA11 | 12-24V CC | 2-4A |
| NEMA14 | 12-24V CC | 2-4A |
| NEMA16 | 12-36V CC | 3-5A |
| NEMA17 | 12-36V CC | 3-6A |
| NEMA23 | 24-48V CC | 5-10A |
| NEMA24 | 24-70V CC | 8-15A |
| NEMA34 | 48-70V CC | 10-20A |
Remarque : La tension d'alimentation doit être au moins 8 à 10 fois supérieure à la tension nominale du moteur pour des performances optimales à haute vitesse avec les drivers à micro-pas.
Blindage des Câbles
[edit]Pour un fonctionnement fiable en environnement industriel :
- Utilisez un câble à paires torsadées blindé pour les connexions des phases du moteur
- Utilisez un câble à paires torsadées blindé pour le câblage du codeur et des signaux
- Connectez le blindage à la terre d'un seul côté (côté driver)
- Gardez les câbles moteur séparés des câbles de signal et de commande
- Minimum 18 AWG pour les câbles de phase moteur jusqu'à 5m de longueur
Documentation Connexe
[edit]- Manuels HTML - Manuels produits en ligne
- FAQ & Dépannage - FAQ et solutions d'erreurs