IT/NEMA17 Stepper Motor (HS17)
Appearance
Link Prodotto
[edit]Descrizione
[edit]Il motore passo-passo NEMA17 (HS17) è un motore passo-passo ibrido bifase di alta qualità progettato per applicazioni di controllo del movimento di precisione. Con un angolo di passo standard di 1,8°, offre un posizionamento affidabile e accurato.
Questo motore presenta un compatto design a flangia quadrata da 42mm conforme agli standard di montaggio NEMA. Il motore è costruito con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata.
Specifiche
[edit]| Parametro | Valore |
|---|---|
| Angolo di Passo | 1,8° |
| Precisione del Passo | ±5% |
| Resistenza Isolamento | 100MΩ MIN 500V DC |
| Gioco Radiale | 0,02mm MAX |
| Gioco Assiale | 0,08mm MAX |
Specifiche Elettriche
[edit]| Modello | Angolo | Lungh. (mm) | Tens. (V) | Corr. (A) | Res. (Ω) | Indutt. (mH) | Coppia (N·cm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HS3601 | 1,8° | 33 | 12 | 0,167 | 54 | 14 | 1,6 | 220 |
| 17HS3603 | 1,8° | 33 | 12 | 0,3 | 40 | 22 | 12,5 | 200 |
| 17HS4604 | 1,8° | 40 | 12 | 0,4 | 30 | 30 | 26 | 280 |
| 17HS4417 | 1,8° | 40 | 2,55 | 1,7 | 1,5 | 2,8 | 40 | 280 |
| 17HS5604 | 1,8° | 48 | 12 | 0,4 | 30 | 38 | 28 | 360 |
| 17HS5608 | 1,8° | 48 | 6 | 0,8 | 7,5 | 6,3 | 32 | 350 |
| 17HS5413 | 1,8° | 48 | 4,16 | 1,3 | 3,2 | 5,5 | 52 | 350 |
| 17HS5425 | 1,8° | 48 | 3,1 | 2,5 | 1,25 | 1,8 | 48 | 360 |
Caratteristiche
[edit]- Montaggio flangia standard NEMA 17
- Design motore passo-passo ibrido bifase
- Angolo di passo 1,8° (200 passi/giro)
- Elevata densità di coppia in formato compatto
- Cuscinetti a sfere di precisione a doppia schermatura
- Sistema di isolamento Classe B (130°C)
- Conforme RoHS
- Opzioni personalizzate albero e cavo disponibili
en:Main Page de:Main Page fr:Main Page es:Main Page pl:Main Page it:Main Page