IT/Wiring & Guides
Appearance
Cablaggio e Guide
[edit]Linee guida generali per il cablaggio di motori passo-passo e driver AdamPower.
Cablaggio Generale del Motore
[edit]Tutti i motori passo-passo ibridi bifase AdamPower utilizzano configurazioni di cablaggio bipolari standard.
4 Fili (Bipolare Serie)
[edit]| Lato Motore | Lato Driver |
|---|---|
| Fase A+ | A+ |
| Fase A- | A- |
| Fase B+ | B+ |
| Fase B- | B- |
6 Fili (Con Presa Centrale)
[edit]8 Fili (Serie o Parallelo)
[edit]Cablaggio Encoder Anello Chiuso
[edit]Per motori passo-passo ad anello chiuso (17IE, 23IE, 24IE, 34IE):
| Colore Cavo | Segnale | Descrizione |
|---|---|---|
| Nero | EGED | Massa Encoder |
| Rosso | 5VCC | Alimentazione Encoder (+5V DC) |
| Blu/Bianco | EA- | Canale Encoder A Negativo |
| Blu | EA | Canale Encoder A Positivo |
| Arancione/Bianco | EB- | Canale Encoder B Negativo |
| Arancione | EB | Canale Encoder B Positivo |
Cablaggio Motore Integrato Serie IG
[edit]Definizione Terminali Tipo Impulso
[edit]| Terminale | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | V+ | Alimentazione (8-48V DC) |
| 2 | V- | Massa Alimentazione |
| 3 | X0 (PU+) | Ingresso Impulso / Ingresso Universale (3,3-24V DC) |
| 4 | X0- (PU-) | Ingresso Impulso Negativo |
| 5 | X1 (DR+) | Ingresso Direzione / Ingresso Universale |
| 6 | X1- (DR-) | Ingresso Direzione Negativo |
| 7 | X2 (EN+) | Ingresso Abilitazione / Ingresso Universale |
| 8 | X2- (EN-) | Ingresso Abilitazione Negativo |
| 9 | Y0 (AL+) | Uscita Allarme (predefinito) |
| 10 | Y0- (AL-) | Uscita Allarme Negativo |
| 11 | Y1 | Uscita In Posizione (predefinito) |
| 12 | Y1- | Uscita In Posizione Negativo |
Definizione Terminali Tipo RS485
[edit]| Terminale | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | V+ | Alimentazione (8-48V DC) |
| 2 | V- | Massa Alimentazione |
| 3 | X0 (PU+) | Impulso Alta Velocità / Ingresso Universale |
| 4 | X0- (PU-) | Ingresso Negativo |
| 5 | X1 (DR+) | Ingresso Universale |
| 6 | X1- (DR-) | Ingresso Universale Negativo |
| 7 | X2 (EN+) | Ingresso Abilitazione |
| 8 | X2- (EN-) | Ingresso Abilitazione Negativo |
| 9 | Y0 (AL+) | Uscita Allarme (predefinito) |
| 10 | Y0- (AL-) | Uscita Allarme Negativo |
| 11 | 485A | Comunicazione RS485 A |
| 12 | 485B | Comunicazione RS485 B |
Raccomandazioni Alimentazione
[edit]| Dimensione Telaio Motore | Tensione Raccomandata | Corrente |
|---|---|---|
| NEMA8 | 6-24V DC | 1-2A |
| NEMA11 | 12-24V DC | 2-4A |
| NEMA14 | 12-24V DC | 2-4A |
| NEMA16 | 12-36V DC | 3-5A |
| NEMA17 | 12-36V DC | 3-6A |
| NEMA23 | 24-48V DC | 5-10A |
| NEMA24 | 24-70V DC | 8-15A |
| NEMA34 | 48-70V DC | 10-20A |
Schermatura Cavi
[edit]- Utilizzare cavi a doppino intrecciato schermati per le connessioni di fase del motore
- Utilizzare cavi schermati per encoder e segnali
- Collegare la schermatura a terra in un solo punto
- Tenere i cavi motore separati dai cavi segnale
Documentazione Correlata
[edit]- Manuali HTML - Manuali prodotto online
- Risoluzione Problemi e FAQ - FAQ e soluzioni errori
en:Main Page de:Main Page fr:Main Page es:Main Page pl:Main Page it:Main Page