PL/Wiring & Guides
Podłączenie i przewodniki
[edit]Ogólne wytyczne dotyczące podłączania silników krokowych i sterowników AdamPower.
Ogólne podłączenie silnika
[edit]Wszystkie dwufazowe hybrydowe silniki krokowe AdamPower stosują standardowe konfiguracje okablowania bipolarnego. Najczęstsze konfiguracje to:
4-przewodowe (bipolarne szeregowo)
[edit]To najpopularniejsza konfiguracja silników krokowych AdamPower. Podłącz jedną fazę do każdego uzwojenia:
| Strona silnika | Strona sterownika |
|---|---|
| Faza A+ | A+ |
| Faza A- | A- |
| Faza B+ | B+ |
| Faza B- | B- |
6-przewodowe (z odczepem środkowym)
[edit]Dla silników z uzwojeniami z odczepem środkowym można podłączyć w konfiguracji unipolarnej lub bipolarnej.
Bipolarne połowa cewki (wyższa prędkość, niższy moment):
| Przewód | Podłączenie |
|---|---|
| Odczep środkowy fazy A | NC (zaizolować) |
| Koniec 1 fazy A | A+ |
| Koniec 2 fazy A | A- |
| Odczep środkowy fazy B | NC (zaizolować) |
| Koniec 1 fazy B | B+ |
| Koniec 2 fazy B | B- |
8-przewodowe (szeregowo lub równolegle)
[edit]Silniki 8-przewodowe oferują elastyczność dla różnych warunków pracy:
- Połączenie szeregowe - Wyższy moment obrotowy przy niskich prędkościach. Połącz pary szeregowo przed podłączeniem do sterownika.
- Połączenie równoległe - Wyższy moment obrotowy przy wysokich prędkościach. Połącz pary równolegle przed podłączeniem do sterownika.
Podłączenie enkodera z zamkniętą pętlą
[edit]Dla silników krokowych z zamkniętą pętlą (17IE, 23IE, 24IE, 34IE) okablowanie enkodera jest następujące:
| Kolor przewodu | Sygnał | Opis |
|---|---|---|
| Czarny | EGED | Masa enkodera |
| Czerwony | 5VCC | Zasilanie enkodera (+5V DC) |
| Niebieski/Biały | EA- | Kanał A enkodera ujemny |
| Niebieski | EA | Kanał A enkodera dodatni |
| Pomarańczowy/Biały | EB- | Kanał B enkodera ujemny |
| Pomarańczowy | EB | Kanał B enkodera dodatni |
Podłączenie zintegrowanego silnika serii IG
[edit]Definicja zacisków typu impulsowego
[edit]| Zacisk | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| 1 | V+ | Zasilanie (8-48V DC) |
| 2 | V- | Masa zasilania |
| 3 | X0 (PU+) | Wejście impulsowe / wejście uniwersalne (3,3-24V DC) |
| 4 | X0- (PU-) | Wejście impulsowe ujemne |
| 5 | X1 (DR+) | Wejście kierunku / wejście uniwersalne |
| 6 | X1- (DR-) | Wejście kierunku ujemne |
| 7 | X2 (EN+) | Wejście enable / wejście uniwersalne (3,3-24V DC) |
| 8 | X2- (EN-) | Wejście enable ujemne |
| 9 | Y0 (AL+) | Wyjście alarmowe (domyślnie) |
| 10 | Y0- (AL-) | Wyjście alarmowe ujemne |
| 11 | Y1 | Wyjście pozycji (domyślnie) |
| 12 | Y1- | Wyjście pozycji ujemne |
Definicja zacisków typu RS485
[edit]| Zacisk | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| 1 | V+ | Zasilanie (8-48V DC) |
| 2 | V- | Masa zasilania |
| 3 | X0 (PU+) | Szybki impuls / wejście uniwersalne (3,3-24V DC) |
| 4 | X0- (PU-) | Wejście ujemne |
| 5 | X1 (DR+) | Wejście uniwersalne |
| 6 | X1- (DR-) | Wejście uniwersalne ujemne |
| 7 | X2 (EN+) | Wejście enable |
| 8 | X2- (EN-) | Wejście enable ujemne |
| 9 | Y0 (AL+) | Wyjście alarmowe (domyślnie) |
| 10 | Y0- (AL-) | Wyjście alarmowe ujemne |
| 11 | 485A | Komunikacja RS485 A |
| 12 | 485B | Komunikacja RS485 B |
Zalecenia dotyczące zasilania
[edit]| Rozmiar ramy silnika | Zalecane napięcie zasilania | Prąd znamionowy |
|---|---|---|
| NEMA8 | 6-24V DC | 1-2A |
| NEMA11 | 12-24V DC | 2-4A |
| NEMA14 | 12-24V DC | 2-4A |
| NEMA16 | 12-36V DC | 3-5A |
| NEMA17 | 12-36V DC | 3-6A |
| NEMA23 | 24-48V DC | 5-10A |
| NEMA24 | 24-70V DC | 8-15A |
| NEMA34 | 48-70V DC | 10-20A |
Uwaga: Napięcie zasilania powinno być co najmniej 8-10 razy wyższe niż napięcie znamionowe silnika dla optymalnej wydajności przy wysokich prędkościach ze sterownikami mikrokrokowymi.
Ekranowanie kabli
[edit]Dla niezawodnej pracy w środowiskach przemysłowych:
- Używaj ekranowanych kabli skręcanych dla połączeń faz silnika
- Używaj ekranowanych kabli skręcanych dla okablowania enkodera i sygnałów
- Podłącz ekran do masy tylko na jednym końcu (strona sterownika)
- Trzymaj kable silnika oddzielnie od kabli sygnałowych i sterujących
- Minimum 18 AWG dla kabli faz silnika do długości 5m
Powiązana dokumentacja
[edit]- Instrukcje HTML - Instrukcje produktów online
- Rozwiązywanie problemów i FAQ - FAQ i rozwiązania błędów
en:Main Page de:Main Page fr:Main Page es:Main Page pl:Main Page